- 索引号: 11370100MB28696235/2026-01919 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2026-07-02 发布日期: 2026-07-02
- 发布机构: 济南市市场监督管理局 统一编号:
- 标题: 关于发布第三批“泉城好品”品牌的公告
为深入实施质量强市与品牌战略,持续完善全市区域公共品牌培育体系,不断提升我市品牌建设的力度、广度和深度,济南市质量强市建设协调推进专项小组开展了第三批“泉城好品”品牌遴选工作。经主体申报、部门推荐、资格筛查、综合评审、现场核查、征求意见、社会公示、报请审定等程序,遴选产生了第三批56个“泉城好品”品牌,现向社会予以公告(见附件)。
希望入选品牌珍惜荣誉,严格遵守有关法规和制度,不断提升产品与服务品质,自觉维护“泉城好品”品牌形象;充分发挥示范带动作用,强化技术与标准创新,以优质品牌赋能产业高质量发展,为加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会提供有力支撑。
附件:第三批“泉城好品”品牌名单
济南市质量强市建设协调推进专项小组
2026年7月2日
附件
第三批“泉城好品”品牌名单
一、制造业产品品牌
序号 | 申报主体 | 产品名称 |
1 | 知岐健康产业(山东)集团有限公司 | 菊苣茯苓固体饮料 |
2 | 山东鲁华海洋生物科技有限公司 | 南极磷虾油 |
3 | 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 | 木糖醇 |
4 | 莱芜泰禾生化有限公司 | 泰禾无水柠檬酸 |
5 | 山东宏济堂健康产业有限公司 | 宏济堂阿胶糕 |
6 | 山东泰山旭日食品有限公司 | 泰山瓜子 |
7 | 济南泉华包装制品有限公司 | 泉华牌屋顶盒(包装产品) |
8 | 东港股份有限公司 | 版纹防伪票据 |
9 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 珂谧重组胶原蛋白 灌透抗皱精华液 |
10 | 山东力诺医药包装股份有限公司 | 耐热玻璃器皿 |
11 | 山东银鹰炊事机械有限公司 | 自动压面机 |
12 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 板式热交换器 |
13 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 棉花采摘及棉花加工机械 成套设备 |
14 | 西电济南变压器股份有限公司 | 绿色低碳智能变压器 |
15 | 山推建友机械股份有限公司 | 混凝土搅拌站 |
16 | 山东微感光电子股份有限公司 | 智能激光器气体传感器模块 |
17 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 云海OS(操作系统) |
18 | 济南和普威视光电技术有限公司 | 智能红外光电探测系统 |
19 | 济南邦德激光股份有限公司 | U系列光纤激光切割机 |
20 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 电力线路智能巡检系统 |
21 | 山东华东风机有限公司 | 磁悬浮高速离心式鼓风机 |
22 | 济南章力机械有限公司 | 智能高速数控机床 |
23 | 山东优宝特智能机器人有限公司 | 四足巡检机器人 |
24 | 济南昊中自动化有限公司 | 高速高柔性大间距汽车冲压自动化成套装备 |
25 | 济南鼎点数控设备有限公司 | LT-重型光纤激光切管机 |
26 | 山东博科生物产业有限公司 | 体外诊断分析设备及 配套试剂 |
27 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | PA1012系列长碳链尼龙 |
28 | 山东九龙新材料有限公司 | 铁水预处理用铝碳化硅碳砖 |
29 | 山东金钟科技集团股份有限公司 | 智慧物流一卡通系统 |
30 | 山东欧标信息科技有限公司 | 箱式超声波明渠流量计 |
31 | 济南华信自动化工程有限公司 | 智能高压气体充装系统 |
32 | 济南澳海炭素有限公司 | 铝电解用预焙阳极 |
二、服务业品牌
序号 | 申报主体 | 产品名称 |
33 | 山东云天安全技术有限公司 | 云天安全网络安全运营服务 |
34 | 山东莱易信息产业股份公司 | 无人机自适应巡检服务 |
35 | 山东高速工程检测有限公司 | 山东高速基础设施智慧监测与运维大数据平台 |
36 | 济南致业电子有限公司 | 便携音视频 一体化解决方案服务 |
37 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 特种设备检验检测 |
38 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 国际货运代理 |
39 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 城市交通一体化智慧治理与决策平台服务 |
40 | 济南圣达知识产权代理有限公司 | 知识产权代理服务 |
41 | 金现代信息产业股份有限公司 | 人工智能驱动的智能软件平台服务 |
42 | 众阳健康科技集团有限公司 | 众阳云健康平台 |
43 | 泰维能源集团股份有限公司 | “泉电之光・零碳园区”—全场景光伏一体化综合服务项目 |
44 | 济南市市政工程设计研究院(集团) 有限责任公司 | 市政工程设计咨询服务 |
45 | 山东康格能源科技有限公司 | 矿山充填开采技术服务 |
46 | 吾将文化科技集团有限公司 | 数字创意产品及数字一体化解决方案 |
47 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 金衢设计咨询服务 |
48 | 山东圣梵尼服饰股份有限公司 | 圣梵尼商务服装定制 全流程服务 |
三、农业产品品牌
序号 | 申报主体 | 产品名称 |
49 | 山东三生万物生物科技有限公司 | 大球盖菇菌种 |
50 | 山东芳蕾玫瑰科技开发有限公司 | 玫瑰暖茶 |
51 | 山东省种子有限公司 | 冷等离子体处理 农作物蔬菜育种 |
52 | 山东和美华农牧科技股份有限公司 | 红亮康专用预混合饲料 |
四、地理标志
序号 | 申报主体 | 产品名称 |
53 | 济南曲堤蔬菜销售有限公司 | 曲堤黄瓜 |
54 | 济阳县垛石镇蔬菜协会 | 垛石番茄 |
55 | 济南市莱芜区生姜加工协会 | 莱芜生姜 |
56 | 济南市莱芜区茶叶种植协会 | 莱芜老干烘 |